专业的液压解决方案
1. 完全符合美国ASME B30.1安全标准要求,主体结构由高强度合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数
2. 缸体内表面经特殊工艺处理以获得更光滑内壁并增加强度,提高产品使用寿命
3. 外环螺纹,柱塞螺纹及底座安装孔提供可靠便捷的安装方式
4. 内置高强度弹簧保证活塞杆快速完全复位
5. 高质量3/8-18NPT快速接头
6. 环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力,减少对环境的污染
2. 防尘环能阻止灰尘和脏物进入油缸增强油缸的操作性并提高寿命
3. 轴承环对偏离中心的压力提供支撑,从而减少磨损
4. 整个缸体表面烤漆处理更具抗磨性
5. 活塞杆镀铬硬化处理增加持久性,降低磨损
6. 高品质工业密封圈具有更好的密封效果,防止泄露
7. 使用标准快速接头,方便使用,同时接头的防尘帽可以起到防尘保护作用
8. 高强度,高使用寿命,合金弹簧
型号 | 类型 | 维修表 | 说明书 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 系列 | 系列 | 系列 |
型号 | 液压缸承载能力(70Mpa) | 行程 | 液压缸有效面积 | 液压缸需油量 | 本体高度 | 最高高度 | 外螺纹规格 | 外螺纹长度 |
A | B | C | X | |||||
公吨(美吨) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | in | mm | |
ES-50 | 5 (5.5) | 16 | 7.1 | 11.4 | 42 | 58 | - | - |
ES-51 | 5 (5.5) | 25 | 7.1 | 17.8 | 110 | 135 | 1-1/2"-16 | 28 |
ES-53 | 5 (5.5) | 75 | 7.1 | 53.3 | 165 | 240 | 1-1/2"-16 L | 28 |
ES-55 | 5 (5.5) | 127 | 7.1 | 90.2 | 215 | 342 | 1-1/2"-16 | 28 |
ES-57 | 5(5.5) | 177 | 7.1 | 125.7 | 273 | 450 | 1-1/2"-16 | 28 |
ES-59 | 5(5.5) | 232 | 7.1 | 164.7 | 323 | 555 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-101 | 10(11) | 26 | 14.5 | 37.7 | 89 | 115 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-102 | 10(11) | 54 | 14.5 | 78.3 | 121 | 175 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-104 | 10(11) | 105 | 14.5 | 152.25 | 171 | 276 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-106 | 10(11) | 156 | 14.5 | 226.2 | 247 | 403 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-108 | 10(11) | 203 | 14.5 | 294.35 | 298 | 501 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-1010 | 10(11) | 257 | 14.5 | 272.65 | 349 | 606 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-1012 | 10(11) | 304 | 14.5 | 440.8 | 400 | 704 | 2-1/4"-14 | 26 |
ES-1014 | 10(11) | 356 | 14.5 | 516.2 | 450 | 806 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-151 | 15 (16.5) | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-152 | 15 (16.5) | 51 | 21.2 | 108.12 | 149 | 200 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-154 | 15 (16.5) | 101 | 21.2 | 214.2 | 200 | 301 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-156 | 15 (16.5) | 152 | 21.2 | 322.24 | 271 | 423 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-158 | 15 (16.5) | 203 | 21.2 | 430.36 | 322 | 525 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-1510 | 15 (16.5) | 254 | 21.2 | 538.48 | 373 | 627 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-1512 | 15 (16.5) | 305 | 21.2 | 646.6 | 423 | 728 | 2-3/4"-16 | 35 |
ES-1514 | 15 (16.5) | 356 | 21.2 | 754.72 | 474 | 830 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-251 | 25 (27.5) | 26 | 33.2 | 86.32 | 139 | 165 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-252 | 25 (27.5) | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-254 | 25 (27.5) | 102 | 33.2 | 338.64 | 215 | 317 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-256 | 25 (27.5) | 158 | 33.2 | 524.56 | 273 | 431 | 3-5/16"-12 L | 54 |
ES-258 | 25 (27.5) | 210 | 33.2 | 697.2 | 323 | 533 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-2510 | 25 (27.5) | 261 | 33.2 | 866.52 | 374 | 635 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-2512 | 25 (27.5) | 311 | 33.2 | 1032.52 | 425 | 736 | 3-5/16"-12 | 54 |
ES-2514 | 25 (27.5) | 362 | 33.2 | 1201.84 | 476 | 838 | 3-5/16"-12 | 50 |
ES-308 | 30(33) | 209 | 44.2 | 923.81 | 387 | 596 | 5"-12 | 55 |
ES-502 | 50(55) | 51 | 70.9 | 361.59 | 176 | 227 | 5"-12 | 55 |
ES-504 | 50(55) | 102 | 70.9 | 723.18 | 227 | 329 | 5"-12 | 55 |
ES-506 | 50(55) | 159 | 70.9 | 1127.31 | 282 | 441 | 5"-12 | 55 |
ES-5010 | 50(55) | 254 | 70.9 | 1800.86 | 377 | 631 | 5"-12 | 55 |
ES-5013 | 50(55) | 337 | 70.9 | 2389.33 | 460 | 797 | 5-3/4"-12 | 45 |
ES-756 | 75 (82.5) | 156 | 103.9 | 1620.84 | 285 | 441 | 5-3/4"-12 | 45 |
ES-7513 | 75 (82.5) | 333 | 103.9 | 3459.87 | 492 | 825 | 6-7/8"-12 | 44 |
ES-1006 | 95 (102.3) | 168 | 133 | 2234.4 | 357 | 525 | 6-7/8"-12 | 44 |
ES-10010 | 95 (102.3) | 260 | 133 | 3458 | 449 | 709 | 6-7/8"-12 | 44 |
型号 | 外部直径 | 活塞杆直径 | 活塞杆内孔螺纹 | 活塞杆内孔螺纹长度 | 底部安装孔尺寸 | |||
螺纹分布圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | 重量 | |||||
D | F | O | P | U | V | Z | ||
mm | mm | - | mm | mm | mm | mm | kg | |
ES-50 | 59x42 | 25 | - | - | 28 | 5.5mm | - | 0.8 |
ES-51 | 38.1 | 25 | 3/4"-16UNF | 16 | 25 | 1/4"- 20UNC | 14 | 1.0 |
ES-53 | 38.1 | 25 | 3/4"-16UNF | 16 | 25 | 1/4"- 20UNC | 14 | 1.3 |
ES-55 | 38.1 | 25 | 3/4"-16UNF | 16 | 25 | 1/4"- 20UNC | 14 | 1.7 |
ES-57 | 38.1 | 25 | 3/4"-16UNF | 16 | 25 | 1/4"- 20UNC | 14 | 2.1 |
ES-59 | 38.1 | 25 | 3/4"-16UNF | 16 | 25 | 1/4"- 20UNC | 14 | 2.3 |
ES-101 | 57.2 | 38 | 10"-24UNC | 6 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 1.7 |
ES-102 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 2.2 |
ES-104 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 2.9 |
ES-106 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 4.1 |
ES-108 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 4.9 |
ES-1010 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 5.6 | |
ES-1012 | 57.2 | 38 | 1"- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 6.4 |
ES-1014 | 57.2 | 38 | ih- 8UNC | 19 | 39 | 5/16"- 18UNC | 11.9 | 7.2 |
ES-151 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 3.2 |
ES-152 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 3.7 |
ES-154 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 5.0 |
ES-156 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 6.5 |
ES-158 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 7.7 |
ES-1510 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 8.7 |
ES-1512 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 9.8 |
ES-1514 | 70 | 42 | 1"- 8UNC | 25 | 47 | 3/8"- 16UNC | 11.9 | 10.8 |
ES-251 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 5.3 |
ES-252 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 6.2 |
ES-254 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 8.0 |
ES-256 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 10.3 |
ES-258 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 12.1 |
ES-2510 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 14.1 |
ES-2512 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 15.5 |
ES-2514 | 86 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | 58 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 17.4 |
ES-308 | 105 | 57 | 1-1/2"- 16UN | 26 | - | - | - | 21.5 |
ES-502 | 127 | 80 | - | - | 95 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 14.4 |
ES-504 | 127 | 80 | - | - | 95 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 18.1 |
ES-506 | 127 | 80 | - | - | 95 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 22.2 |
ES-5010 | 127 | 80 | - | - | 95 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 29.4 |
ES-5013 | 127 | 80 | - | - | 95 | 1/2"- 13UNC | 19.1 | 34.3 |
ES-756 | 146 | 95 | - | - | - | - | - | 304.6 |
ES-7513 | 146 | 95 | - | - | - | - | - | 50.3 |
ES-1006 | 177 | 105 | - | - | 139 | 3/4"- 10UNC | 24.9 | 59.6 |
ES-10010 | 177 | 105 | - | - | 139 | 3/4"- 10UNC | 24.9 | 72.8 |
EAGLEPRO 成立于1996年,是一家专业制造超高压液压工具和设备的企业。公司总部在加拿大太平洋东海岸城市-温哥华,销售和仓储中心设在美国西海岸华盛顿州西雅图市。经过近20年在液压产品上的精雕细琢,已经成为该领域领先的液压工具及液压工程解决方案的提供者。
富阳通力机械制造有限公司作为EAGLEPRO 在中国的合资公司,其下属浙江易普液压设备有限公司负责EAGLE PRO液压产品在国内的一切生产及销售活动。产品包含超高压液压缸、液压扳手、提升起重器等24个大类300个规格,此外还为煤化工、核电水力等行业提供大型设备的举升安装、螺栓紧固、管道设备泄露的排查维修和产品售后跟踪等服务。 了解更多浙江易普液压设备有限公司
浙江省杭州市富阳区鹿山工业园区 同辉路8号
电话:13750895486
传真:0571-61732829
Copyright © 2020 浙江易普液压设备有限公司
浙ICP备20006696号-1